컴퓨터잡동사니

No 게시판 제목 글쓴이 작성일
1723컴퓨터잡동사니1. 오픈레이어_(Tutorial OpenLayers 3 - Parte 1 ) 1096 4 lv 60 라이트2020.03.04
1722컴퓨터잡동사니사용자 정의 좌표계 1392 4 lv 60 라이트2020.03.04
1721컴퓨터잡동사니16. QGIS 3.4 기타강좌 01 자주사용하는 폴더를 즐겨찾기에 등록하기 760 4 lv 60 라이트2020.03.02
1720컴퓨터잡동사니15. QGIS 3.4 기타강좌 00 필드명 변경 2600 4 lv 60 라이트2020.03.02
1719컴퓨터잡동사니14. QGIS 3.4 강좌20 토지피복변화분석 첫번째 과정 1448 4 lv 60 라이트2020.03.02
1718컴퓨터잡동사니13. QGIS 3.4 강좌 19 구글지도를 이용한 토지피복지도 제작하기 1497 4 lv 60 라이트2020.03.02
1717컴퓨터잡동사니12. QGIS 3.4 강좌18 북한산국립공원 지적도 상 지목유형별 면적구하기 1113 4 lv 60 라이트2020.02.28
1716컴퓨터잡동사니11. QGIS 3.4 강좌17 조사지점에 조사격자 번호 부여하기 1505 4 lv 60 라이트2020.02.28
1715컴퓨터잡동사니10. QGIS 3.4 강좌 16 스캔한 종이지도를 디지털지도로 제작하기 2823 4 lv 60 라이트2020.02.26
1714컴퓨터잡동사니9. QGIS 3.4 강좌15 생물종수를 이용해서 종풍부도지도 제작하기(species-richness map) 921 4 lv 60 라이트2020.02.26
1713컴퓨터잡동사니8. QGIS 3.4 강좌 14 해발고도지도를 이용한 hillshade 지도 제작하기 1127 4 lv 60 라이트2020.02.26
1712컴퓨터잡동사니7.QGIS 3.4 강좌13 해발고도지도를 이용해서 산지경사 및 사면향 지도 제작하기 1117 4 lv 60 라이트2020.02.26
1711컴퓨터잡동사니6. QGIS 3.4 강좌12 수치지형도와 TIN방법을 이용해서 해발고도 지도 제작하기 6427 4 lv 60 라이트2020.02.26
1710컴퓨터잡동사니5. QGIS 강좌 11 해발고도지도(DEM) 제작을 위한 수치지형도 다운로드 1224 5 lv 60 라이트2020.02.26
1709컴퓨터잡동사니4.QGIS 3.4 강좌 03. 구글맵 불러오기 6075 4 lv 60 라이트2020.02.26
1708컴퓨터잡동사니3. QGIS 3.4 강좌 02 엑셀파일을 GIS파일로 제작하기 1040 4 lv 60 라이트2020.02.26
1707컴퓨터잡동사니1~ 2. QGIS 3.4 강좌 00 QGIS 3 4버전 다운로드 && .QGIS 3.4 강좌 01 기본환경 설정하기 2425 4 lv 60 라이트2020.02.25
1706컴퓨터잡동사니25. 기타강좌 01 지적도 필지고유번호를 주소로변경 1466 4 lv 60 라이트2020.02.25
1705컴퓨터잡동사니24.QGIS 2.18 강좌 20 생물종밀도분석 1129 4 lv 60 라이트2020.02.24
1704컴퓨터잡동사니23. QGIS 2.18 강좌 19 엑셀파일과 GIS파일 결합하기(spatial join) 4832 4 lv 60 라이트2020.02.24
1703컴퓨터잡동사니22. QGIS 2.18 강좌 18 GIS 주제도 정확도 평가하기 682 4 lv 60 라이트2020.02.24
1702컴퓨터잡동사니21. QGIS 2.18 강좌 17 해발고도에 따라서 원하는 지역 추출하기 965 1 4 lv 60 라이트2020.02.23
1701컴퓨터잡동사니20. QGIS 2.18 강좌 16 조사지점에 해당하는 해발고도값 추출하기 3648 4 lv 60 라이트2020.02.23
1700컴퓨터잡동사니19. QGIS 2.18 강좌 15 SRTM30mDEM 다운로드 1114 4 lv 60 라이트2020.02.20